Cene kriptovaluta danas

Top 100 kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. Cene se osvežavaju na svakih 5 minuta.

Kripto kalkulator
# Kriptovaluta Cena (USD) Cena (RSD) 24h 7 dana Tržišna kap. Obim 24h
1 Bitcoin BTC $64,534 6.894.163 RSD ▼ 0,02% ▼ 12,17% $1,30 bil. $34,30 mlrd
2 Ethereum ETH $1,810 193.381 RSD ▼ 0,21% ▼ 11,26% $221,34 mlrd $12,13 mlrd
3 Tether USDT $0.9992 106,75 RSD ▲ 0,00% ▲ 0,01% $175,30 mlrd $53,07 mlrd
4 BNB BNB $593.69 63.424 RSD ▲ 0,50% ▼ 12,42% $78,10 mlrd $683,30 mil.
5 USDC USDC $0.9996 106,79 RSD ▼ 0,01% ▲ 0,01% $68,87 mlrd $12,85 mlrd
6 XRP XRP $0.9744 104,09 RSD ▲ 2,15% ▼ 7,29% $61,91 mlrd $1,62 mlrd
7 Solana SOL $74.41 7.949 RSD ▲ 4,02% ▼ 9,91% $44,05 mlrd $3,18 mlrd
8 TRON TRX $0.3080 32,91 RSD ▲ 0,88% ▼ 2,97% $29,28 mlrd $320,65 mil.
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 107,58 RSD ▼ 3,08% ▼ 3,00% $27,00 mlrd $100,78 mil.
10 Hyperliquid HYPE $68.99 7.370 RSD ▲ 0,19% ▼ 3,86% $16,40 mlrd $903,45 mil.
11 Zcash ZEC $956.57 102.190 RSD ▲ 5,46% ▼ 7,58% $16,31 mlrd $860,28 mil.
12 Monero XMR $507.51 54.217 RSD ▲ 2,61% ▼ 9,25% $9,56 mlrd $190,39 mil.
13 Dogecoin DOGE $0.0594 6,34 RSD ▲ 1,12% ▼ 12,13% $9,31 mlrd $494,23 mil.
14 LEO Token LEO $9.31 994,59 RSD ▲ 1,41% ▲ 0,70% $8,57 mlrd $918.765
15 USDS USDS $1.00 106,83 RSD ▲ 0,08% ▼ 0,02% $8,43 mlrd $158,45 mil.
16 WhiteBIT Coin WBT $62.34 6.660 RSD ▼ 0,20% ▼ 11,97% $7,40 mlrd $160,61 mil.
17 Chainlink LINK $9.21 983,90 RSD ▲ 1,18% ▼ 10,06% $7,06 mlrd $210,32 mil.
18 Cardano ADA $0.1531 16,35 RSD ▲ 0,60% ▼ 11,35% $5,75 mlrd $233,28 mil.
19 Stellar XLM $0.1401 14,96 RSD ▲ 2,29% ▼ 2,59% $4,96 mlrd $150,85 mil.
20 Ethena USDe USDE $0.9993 106,76 RSD ▼ 0,01% ▲ 0,00% $4,85 mlrd $30,31 mil.
21 Dai DAI $0.9999 106,82 RSD ▲ 0,00% ▼ 0,02% $4,43 mlrd $164,95 mil.
22 NEAR Protocol NEAR $3.37 360,02 RSD ▲ 7,47% ▼ 5,28% $4,42 mlrd $589,11 mil.
23 Bitcoin Cash BCH $209.70 22.402 RSD ▲ 0,87% ▼ 8,66% $4,22 mlrd $109,36 mil.
24 Litecoin LTC $44.58 4.762 RSD ▲ 0,18% ▼ 11,76% $3,47 mlrd $170,03 mil.
25 Rain RAIN $0.00467734 0,4997 RSD ▼ 22,52% ▲ 19,49% $3,34 mlrd $20,02 mil.
26 Canton CC $0.0811 8,67 RSD ▼ 0,44% ▼ 8,46% $3,25 mlrd $11,51 mil.
27 Avalanche AVAX $7.21 770,24 RSD ▲ 1,66% ▼ 13,38% $3,22 mlrd $186,17 mil.
28 Uniswap UNI $5.21 556,58 RSD ▲ 1,59% ▼ 21,13% $3,17 mlrd $372,39 mil.
29 Tether Gold XAUT $3,808 406.846 RSD ▼ 0,64% ▼ 5,55% $3,08 mlrd $140,01 mil.
30 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.08 115,06 RSD ▲ 3,57% ▼ 5,39% $3,08 mlrd $62,87 mil.
31 Sui SUI $0.7296 77,94 RSD ▲ 2,16% ▼ 10,84% $3,02 mlrd $291,33 mil.
32 USD1 USD1 $0.9989 106,72 RSD ▲ 0,05% ▲ 0,05% $2,94 mlrd $914,69 mil.
33 Ripple USD RLUSD $1.00 106,83 RSD ▲ 0,02% ▲ 0,00% $2,79 mlrd $260,89 mil.
34 Global Dollar USDG $1.0000 106,82 RSD ▼ 0,01% ▲ 0,00% $2,61 mlrd $523,00 mil.
35 Hedera HBAR $0.0575 6,14 RSD ▲ 1,03% ▼ 11,80% $2,55 mlrd $49,44 mil.
36 PayPal USD PYUSD $0.9998 106,81 RSD ▲ 0,04% ▼ 0,01% $2,46 mlrd $54,54 mil.
37 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 122,85 RSD ▼ 0,12% ▲ 0,05% $2,38 mlrd $3,76 mil.
38 Bittensor TAO $196.42 20.984 RSD ▲ 3,01% ▼ 9,30% $2,30 mlrd $97,74 mil.
39 Cronos CRO $0.0438 4,68 RSD ▲ 1,70% ▼ 6,88% $2,27 mlrd $6,67 mil.
40 Shiba Inu SHIB $0.00000385 0,00041130 RSD ▲ 0,16% ▼ 13,27% $2,27 mlrd $46,24 mil.
41 Quant QNT $153.80 16.430 RSD ▲ 0,10% ▼ 14,86% $2,24 mlrd $61,16 mil.
42 MemeCore M $0.8906 95,14 RSD ▲ 4,36% ▲ 12,05% $2,05 mlrd $1,57 mil.
43 Circle USYC USYC $1.14 121,79 RSD ▲ 0,01% ▲ 0,05% $2,02 mlrd $0
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 119,65 RSD ▲ 0,03% ▼ 1,60% $1,98 mlrd $0
45 OKB OKB $86.56 9.247 RSD ▲ 1,09% ▼ 10,68% $1,82 mlrd $12,43 mil.
46 Aave AAVE $111.66 11.929 RSD ▲ 2,49% ▼ 9,20% $1,72 mlrd $235,45 mil.
47 PAX Gold PAXG $3,811 407.145 RSD ▼ 0,63% ▼ 5,53% $1,71 mlrd $82,55 mil.
48 Falcon USD USDF $0.9967 106,47 RSD ▲ 0,09% ▲ 0,20% $1,65 mlrd $459.334
49 United Stables U $0.9991 106,73 RSD ▼ 0,04% ▼ 0,02% $1,64 mlrd $284,33 mil.
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 106,83 RSD ▲ 0,00% ▲ 0,00% $1,60 mlrd $0
51 Pepe PEPE $0.00000381 0,00040702 RSD ▼ 2,92% ▼ 29,04% $1,60 mlrd $279,58 mil.
52 Ethena ENA $0.1152 12,30 RSD ▲ 1,39% ▼ 22,46% $1,55 mlrd $261,81 mil.
53 Ondo ONDO $0.3077 32,87 RSD ▲ 0,99% ▼ 15,82% $1,50 mlrd $79,94 mil.
54 Aster ASTER $0.5761 61,54 RSD ▼ 0,69% ▼ 9,28% $1,48 mlrd $242,69 mil.
55 World Liberty Financial WLFI $0.0459 4,90 RSD ▲ 0,33% ▼ 3,34% $1,46 mlrd $27,24 mil.
56 USDD USDD $0.9984 106,66 RSD ▲ 0,13% ▼ 0,06% $1,44 mlrd $5,43 mil.
57 HTX DAO HTX $0.00000149 0,00015918 RSD ▲ 0,99% ▼ 2,61% $1,32 mlrd $130,71 mil.
58 BFUSD BFUSD $0.9988 106,70 RSD ▲ 0,00% ▲ 0,00% $1,32 mlrd $2,87 mil.
59 Internet Computer ICP $2.30 245,71 RSD ▼ 6,42% ▼ 9,00% $1,29 mlrd $56,36 mil.
60 Polkadot DOT $0.7337 78,38 RSD ▲ 0,66% ▼ 12,40% $1,26 mlrd $57,29 mil.
61 Pump.fun PUMP $0.00271393 0,2899 RSD ▼ 2,08% ▼ 21,62% $1,24 mlrd $104,23 mil.
62 Sky SKY $0.0528 5,64 RSD ▲ 3,81% ▼ 12,03% $1,24 mlrd $11,07 mil.
63 Morpho MORPHO $1.74 185,88 RSD ▲ 0,94% ▼ 13,16% $1,23 mlrd $11,89 mil.
64 Mantle MNT $0.3704 39,57 RSD ▲ 1,04% ▼ 12,01% $1,23 mlrd $44,28 mil.
65 JUST JST $0.1439 15,38 RSD ▲ 2,22% ▼ 0,18% $1,15 mlrd $39,85 mil.
66 Bitget Token BGB $1.61 172,00 RSD ▼ 0,48% ▼ 6,35% $1,13 mlrd $8,96 mil.
67 Venice Token VVV $20.87 2.230 RSD ▲ 3,57% ▲ 8,81% $1,02 mlrd $43,16 mil.
68 USDGO USDGO $0.9997 106,80 RSD ▲ 0,01% ▼ 0,04% $1,02 mlrd $13,41 mil.
69 Worldcoin WLD $0.2644 28,24 RSD ▲ 1,59% ▼ 14,48% $1,00 mlrd $98,05 mil.
70 Open USD OUSD $0.9997 106,80 RSD ▲ 0,01% ▲ 0,05% $963,16 mil. $6,64 mil.
71 Ethereum Classic ETC $5.95 635,64 RSD ▲ 1,71% ▼ 11,03% $946,23 mil. $17,01 mil.
72 Arbitrum ARB $0.1312 14,02 RSD ▼ 0,13% ▼ 17,75% $918,17 mil. $87,84 mil.
73 POL (ex-MATIC) POL $0.0819 8,75 RSD ▲ 3,73% ▼ 6,64% $872,34 mil. $53,65 mil.
74 Jupiter JUP $0.2618 27,96 RSD ▲ 8,80% ▲ 3,27% $868,89 mil. $67,16 mil.
75 KuCoin KCS $6.17 659,14 RSD ▼ 0,06% ▼ 8,01% $861,63 mil. $4,34 mil.
76 Render RENDER $1.45 154,90 RSD ▲ 6,20% ▼ 9,12% $806,76 mil. $30,68 mil.
77 Gate GT $7.41 791,61 RSD ▼ 0,98% ▼ 23,78% $775,39 mil. $5,12 mil.
78 Kaspa KAS $0.0273 2,92 RSD ▲ 2,42% ▼ 7,03% $760,01 mil. $9,21 mil.
79 Midnight NIGHT $0.0443 4,74 RSD ▼ 6,73% ▲ 7,12% $736,23 mil. $25,77 mil.
80 Injective INJ $7.34 784,13 RSD ▲ 6,12% ▼ 7,33% $733,92 mil. $135,22 mil.
81 Lighter LIT $2.89 308,74 RSD ▼ 1,71% ▼ 16,12% $721,41 mil. $91,48 mil.
82 Algorand ALGO $0.0792 8,47 RSD ▲ 0,48% ▼ 11,90% $719,56 mil. $27,80 mil.
83 Cosmos Hub ATOM $1.32 141,02 RSD ▼ 0,49% ▼ 5,33% $715,91 mil. $27,27 mil.
84 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.28 1.205 RSD ▲ 0,03% ▲ 0,07% $708,30 mil. $0
85 GHO GHO $0.9981 106,63 RSD ▼ 0,03% ▲ 0,02% $697,68 mil. $9,07 mil.
86 Pi Network PI $0.0607 6,49 RSD ▲ 3,62% ▼ 14,44% $691,96 mil. $5,83 mil.
87 Bitway BTW $0.4572 48,84 RSD ▲ 26,71% ▼ 60,00% $688,48 mil. $24,99 mil.
88 Pearl PEARL $1.80 192,29 RSD ▲ 12,32% ▲ 18,08% $687,42 mil. $25,13 mil.
89 NEXO NEXO $0.6708 71,66 RSD ▲ 1,00% ▼ 4,36% $670,77 mil. $3,30 mil.
90 XDC Network XDC $0.0298 3,18 RSD ▲ 1,32% ▲ 0,19% $594,36 mil. $11,15 mil.
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 112,92 RSD ▲ 0,01% ▲ 0,10% $578,80 mil. $0
92 Pieverse PIEVERSE $2.10 224,34 RSD ▲ 6,31% ▲ 14,15% $575,79 mil. $21,05 mil.
93 Beldex BDX $0.0717 7,66 RSD ▲ 0,55% ▼ 1,20% $564,74 mil. $10,01 mil.
94 LayerZero ZRO $1.39 148,49 RSD ▼ 5,97% ▼ 8,61% $557,37 mil. $62,25 mil.
95 PancakeSwap CAKE $1.64 175,20 RSD ▲ 1,21% ▼ 9,39% $544,12 mil. $36,71 mil.
96 Usual USD USD0 $0.9992 106,74 RSD ▼ 0,01% ▲ 0,13% $537,87 mil. $883.703
97 Stacks STX $0.2763 29,52 RSD ▲ 5,48% ▼ 11,64% $520,42 mil. $14,85 mil.
98 EURC EURC $1.10 117,30 RSD ▲ 0,02% ▼ 1,62% $513,90 mil. $25,76 mil.
99 Filecoin FIL $0.5986 63,95 RSD ▼ 0,46% ▼ 20,34% $506,87 mil. $69,59 mil.
100 TrueUSD TUSD $0.9990 106,72 RSD ▲ 0,03% ▲ 0,02% $494,02 mil. $20,85 mil.

Izvor podataka: CoinGecko. Kurs dinara: exchangerate-api.com. Informativno, nije finansijski savet.